About
洁净实验室的装修工程根据实验室内洁净度等级要求不同,往往使用不产尘、不易积尘且便于清理的材料,如洁净彩钢板、PVC壁布等实验室专用隔断材料。
空气洁净度等级(ISO14644分级) | 浓度限值(颗粒数/m3) | 近似对应传统规格 | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | ||
1级 | 10 | 2 | / | / | / | / | |
2级 | 100 | 24 | 10 | 4 | / | / | |
3级 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | / | 1级 |
4级 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | / | 10级 |
5级 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | 100级 |
6级 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | 1000级 |
7级 | / | / | / | 352000 | 83200 | 2930 | 10000级 |
8级 | / | / | / | 3520000 | 832000 | 29300 | 100000级 |
9级 | / | / | / | 35200000 | 8320000 | 293000 |
吊顶可选择铝扣板、矿棉板、石膏板;
墙面修复平整后可涂刷腻子、乳胶漆;
地板可选择铺设实验室专用瓷砖、环氧树脂涂料地板、PVC地板。
还有疑问?
立即咨询衡昇质谱 · 科学仪器制造商